核心结论:美股市场流传着各种"魔咒"传说。我们用 S&P; 500 近百年历史日线(1927-2026)逐次检验了六大魔咒的统计表现。世界杯开幕偏空但极弱(后20日平均 -0.57%),美国中期选举偏稳(选后20日平均 +0.91%,上涨 70.8%),总统四年周期第三年最强(平均 +16.6%,上涨 82.6%),奥运开幕无明显方向(后20日平均 +2.7% 但方差极大)。这些规律是描述性统计,不是交易信号。
统计口径
| 项目 | 口径 |
| 主指数 | S&P; 500 指数日线收盘价 |
| 数据来源 | 1927-12-30 至 2021-01-29 使用公开 GitHub 原始 CSV 镜像(Yahoo Finance 字段);2021-02-01 至 2026-06-12 使用 FRED SP500 官方 CSV 补齐 |
| 对齐规则 | 事件自然日若不是交易日,取事件日之后第一个交易日作为对齐交易日 |
| 收益窗口 | 前 1/5/20 个交易日、后 1/5/20 个交易日;收益率 = 窗口终点收盘价 / 起点收盘价 - 1 |
全部魔咒一一对比
| 魔咒 | 样本数 | 窗口 | 平均收益% | 中位数% | 上涨占比 | 强度判断 |
| ⚽ 世界杯开幕 | 22 | 后20日 | -0.57 | -0.59 | 45.5% | 偏空但极弱,方差巨大 |
| 🗳️ 美国中期选举 | 24 | 选后20日 | +0.91 | +1.02 | 70.8% | 中等偏稳,方向一致性较好 |
| 🏛️ 总统四年(第1年) | 24 | 全年 | +5.5 | -0.95 | 58.3% | 开局偏平,方差最大 |
| 🏛️ 总统四年(第2年) | 24 | 全年 | +6.9 | +1.68 | 62.5% | 温和偏正 |
| 🏛️ 总统四年(第3年) | 23 | 全年 | +16.6 | +17.27 | 82.6% | 最强规律,上涨概率最高 |
| 🏛️ 总统四年(第4年) | 23 | 全年 | +7.8 | +8.99 | 78.3% | 偏正,大选年有支撑 |
| 🏅 奥运开幕 | 23 | 后20日 | +2.70 | +0.68 | 60.9% | 偏正面但波动极大,参考意义有限 |
⚽ 世界杯开幕魔咒
世界杯开幕后 1、5、20 个交易日的平均收益都为负(其中后 1 日上涨概率仅 26.1%),但极端年份差异很大,不能直接归因于世界杯。样本包括 1930-2026 共 23 届,其中 2026 年已发生(后 5/20 日未完整)。
S&P; 500 汇总统计 — 世界杯开幕日前后
| 窗口 | 样本数 | 平均收益% | 中位数% | 上涨占比 | 最差% | 最好% |
| 前20交易日 | 23 | -1.164 | -0.315 | 47.8% | -9.638 | 4.366 |
| 前5交易日 | 23 | 0.870 | 0.278 | 52.2% | -4.281 | 10.804 |
| 前1交易日 | 23 | 0.216 | 0.113 | 52.2% | -5.381 | 3.942 |
| 后1交易日 | 23 | -0.314 | -0.246 | 26.1% | -2.480 | 1.358 |
| 后5交易日 | 22 | -0.933 | -1.147 | 31.8% | -4.473 | 2.938 |
| 后20交易日 | 22 | -0.573 | -0.585 | 45.5% | -9.952 | 22.998 |
世界杯开幕 — S&P; 500 逐届明细(近年倒序)
| 年份 | 举办国家 | 开幕日 | 前20日% | 前5日% | 后1日% | 后5日% | 后20日% |
| 2026 | 加拿大/墨西哥/美国 | 2026-06-11 | -0.671 | -2.505 | 0.503 | — | — |
| 2022 | 卡塔尔 | 2022-11-20 | 4.019 | -0.185 | 1.358 | 0.195 | -3.249 |
| 2018 | 俄罗斯 | 2018-06-14 | 2.205 | 0.437 | -0.102 | -1.176 | 0.676 |
| 2014 | 巴西 | 2014-06-12 | 2.202 | -0.533 | 0.313 | 1.522 | 1.941 |
| 2010 | 南非 | 2010-06-11 | -5.688 | 2.509 | -0.180 | 2.374 | -1.177 |
| 2006 | 德国 | 2006-06-09 | -4.106 | -2.788 | -1.187 | -0.061 | 1.201 |
| 2002 | 韩国/日本 | 2002-05-31 | -1.606 | -2.729 | -2.480 | -3.712 | -7.246 |
| 1998 | 法国 | 1998-06-10 | -0.315 | 2.729 | -1.591 | -0.465 | 4.161 |
| 1994 | 美国 | 1994-06-17 | 0.432 | -0.048 | -0.648 | -3.414 | -0.705 |
| 1990 | 意大利 | 1990-06-08 | 4.331 | -1.225 | 0.814 | 1.171 | 0.226 |
| 1986 | 墨西哥 | 1986-05-31 | 4.366 | 1.529 | 0.192 | -2.073 | 2.367 |
| 1982 | 西班牙 | 1982-06-13 | -6.821 | -0.145 | -0.246 | -2.510 | -0.464 |
| 1978 | 阿根廷 | 1978-06-01 | 1.132 | 0.278 | 0.812 | 2.938 | -1.828 |
| 1974 | 西德 | 1974-06-13 | 2.090 | 0.413 | -1.126 | -4.473 | -9.952 |
| 1970 | 墨西哥 | 1970-05-31 | -1.928 | 10.804 | 0.000 | -1.991 | -6.359 |
| 1966 | 英格兰 | 1966-07-11 | 1.168 | 2.149 | -0.652 | -0.526 | -4.231 |
| 1962 | 智利 | 1962-05-30 | -9.638 | -2.422 | -0.419 | -2.063 | -8.754 |
| 1958 | 瑞典 | 1958-06-08 | 1.089 | 0.587 | -0.202 | 1.369 | 1.862 |
| 1954 | 瑞士 | 1954-06-16 | 0.659 | 3.162 | -0.275 | 0.310 | 3.960 |
| 1950 | 巴西 | 1950-06-24 | -2.999 | -4.281 | -1.104 | -2.595 | -4.859 |
| 1938 | 法国 | 1938-06-04 | -6.616 | 4.957 | -0.411 | -2.259 | 22.998 |
| 1934 | 意大利 | 1934-05-27 | -6.023 | -0.405 | -0.407 | -1.119 | 1.322 |
| 1930 | 乌拉圭 | 1930-07-13 | -4.043 | 7.716 | -0.187 | -1.966 | -4.494 |
🏛️ 总统四年周期魔咒
总统四年周期中,第三年是 S&P; 500 历史上最强的年份之一:平均 +16.6%,上涨概率高达 82.6%。第一年开局表现最弱(平均 +5.5%),第二年居中(+6.9%),第四年大选年表现也不错(+7.8%,上涨 78.3%)。这个模式在美国政治周期中比较稳定,但依然不是铁律——1937 年(罗斯福第一年)跌了 -38.6%,2008 年(小布什第四年)跌了 -38.5%。
总统四年周期 — 各任期年份 S&P; 500 平均收益
| 任期年份 | 样本数 | 平均收益% | 上涨占比 | 说明 |
| 第1年(新任上任年) | 24 | +5.5 | 58.3% | 开局偏平,表现最不确定的年份 |
| 第2年(中期选举年) | 24 | +6.9 | 62.5% | 温和偏正,部分年份有调整 |
| 第3年(选前年) | 23 | +16.6 | 82.6% | 最强年份,几乎每次都大涨 |
| 第4年(大选年) | 23 | +7.8 | 78.3% | 偏正面,大选年政策预期提供支撑 |
总统四年周期 — 逐年明细(2001-2026 近年倒序)
| 年份 | 在任总统 | 任期第几年 | S&P; 500 年收益% |
| 2026 | 唐纳德·特朗普 | 第2年 | +8.56 |
| 2025 | 唐纳德·特朗普 | 第1年 | +16.39 |
| 2024 | 乔·拜登 | 第4年 | +23.31 |
| 2023 | 乔·拜登 | 第3年 | +24.23 |
| 2022 | 乔·拜登 | 第2年 | -19.44 |
| 2021 | 乔·拜登 | 第1年 | +26.89 |
| 2020 | 唐纳德·特朗普 | 第4年 | +16.26 |
| 2019 | 唐纳德·特朗普 | 第3年 | +28.88 |
| 2018 | 唐纳德·特朗普 | 第2年 | -6.24 |
| 2017 | 唐纳德·特朗普 | 第1年 | +19.42 |
| 2016 | 贝拉克·奥巴马 | 第4年 | +9.54 |
| 2015 | 贝拉克·奥巴马 | 第3年 | -0.73 |
| 2014 | 贝拉克·奥巴马 | 第2年 | +11.39 |
| 2013 | 贝拉克·奥巴马 | 第1年 | +29.60 |
| 2012 | 贝拉克·奥巴马 | 第4年 | +13.41 |
| 2011 | 贝拉克·奥巴马 | 第3年 | -0.00 |
| 2010 | 贝拉克·奥巴马 | 第2年 | +12.78 |
| 2009 | 贝拉克·奥巴马 | 第1年 | +23.45 |
| 2008 | 乔治·W·布什 | 第4年 | -38.49 |
| 2007 | 乔治·W·布什 | 第3年 | +3.53 |
| 2006 | 乔治·W·布什 | 第2年 | +13.62 |
| 2005 | 乔治·W·布什 | 第1年 | +3.00 |
| 2004 | 乔治·W·布什 | 第4年 | +8.99 |
| 2003 | 乔治·W·布什 | 第3年 | +26.38 |
| 2002 | 乔治·W·布什 | 第2年 | -23.37 |
| 2001 | 乔治·W·布什 | 第1年 | -13.04 |
🏅 奥运开幕魔咒
夏季奥运会开幕后 S&P; 500 平均表现为正(后20日平均 +2.70%,上涨 60.9%),但方差极大——1932 年洛杉矶奥运会后 20 日暴涨 +40.4%,2000 年悉尼奥运会后暴跌 -6.3%。奥运开幕本身对美股大盘没有稳定的方向性影响。
S&P; 500 汇总统计 — 奥运开幕日前后
| 窗口 | 样本数 | 平均收益% | 中位数% | 上涨占比 |
| 前20交易日 | 23 | +2.90 | +2.07 | 69.6% |
| 前5交易日 | 23 | +0.60 | +0.08 | 52.2% |
| 后1交易日 | 23 | -0.20 | -0.16 | 43.5% |
| 后5交易日 | 23 | +1.60 | +0.06 | 60.9% |
| 后20交易日 | 23 | +2.70 | +0.68 | 60.9% |
奥运开幕 — S&P; 500 逐届明细(近年倒序)
| 年份 | 举办国家 | 开幕日 | 前20日% | 前5日% | 后1日% | 后5日% | 后20日% |
| 2024 | 法国(巴黎) | 2024-07-26 | -0.43 | -0.83 | +0.08 | -2.06 | +3.22 |
| 2020 | 日本(东京) | 2021-07-23 | +3.41 | +1.96 | +0.24 | -0.38 | +0.68 |
| 2016 | 巴西(里约热内卢) | 2016-08-05 | +2.49 | +0.43 | -0.09 | +0.05 | -0.13 |
| 2012 | 英国(伦敦) | 2012-07-27 | +4.28 | +1.71 | -0.05 | +0.36 | +1.82 |
| 2008 | 中国(北京) | 2008-08-08 | +4.59 | +2.86 | +0.69 | +0.15 | -2.20 |
| 2004 | 希腊(雅典) | 2004-08-13 | -3.32 | +0.08 | +1.37 | +3.15 | +5.73 |
| 2000 | 澳大利亚(悉尼) | 2000-09-15 | -2.02 | -1.92 | -1.45 | -1.17 | -6.25 |
| 1996 | 美国(亚特兰大) | 1996-07-19 | -3.53 | -1.15 | -0.78 | -0.44 | +4.15 |
| 1992 | 西班牙(巴塞罗那) | 1992-07-27 | +2.01 | -0.53 | +1.45 | +3.29 | -0.20 |
| 1988 | 韩国(首尔) | 1988-09-19 | +3.30 | +0.88 | +0.34 | +0.02 | +2.82 |
| 1984 | 美国(洛杉矶) | 1984-07-30 | -1.95 | +0.83 | +0.31 | +8.26 | +10.82 |
| 1980 | 苏联(莫斯科) | 1980-07-21 | +7.41 | +2.08 | -0.26 | -0.88 | +0.72 |
| 1976 | 加拿大(蒙特利尔) | 1976-07-19 | +0.51 | -1.52 | -0.55 | -0.21 | +0.13 |
| 1972 | 西德(慕尼黑) | 1972-08-28 | +2.65 | -1.33 | +0.16 | +0.91 | -1.91 |
| 1968 | 墨西哥(墨西哥城) | 1968-10-14 | +2.07 | -0.38 | +0.20 | +1.21 | +2.52 |
| 1964 | 日本(东京) | 1964-10-12 | +2.43 | +0.59 | -0.33 | -0.36 | -0.47 |
| 1960 | 意大利(罗马) | 1960-08-25 | +5.90 | +1.73 | -0.33 | -1.21 | -6.73 |
| 1956 | 澳大利亚(墨尔本) | 1956-11-23 | -1.72 | -1.27 | -0.60 | -0.13 | +2.73 |
| 1952 | 芬兰(赫尔辛基) | 1952-07-21 | +1.46 | -0.32 | +0.20 | +1.00 | -0.04 |
| 1948 | 英国(伦敦) | 1948-07-29 | -4.12 | -0.99 | -1.25 | +0.25 | -0.06 |
| 1936 | 德国(柏林) | 1936-08-03 | +6.49 | -1.49 | -0.25 | +1.82 | +0.50 |
| 1932 | 美国(洛杉矶) | 1932-08-01 | +32.83 | +11.50 | -3.93 | +21.60 | +40.43 |
| 1928 | 荷兰(阿姆斯特丹) | 1928-07-30 | +1.72 | +1.83 | -0.21 | +0.57 | +4.67 |
🗳️ 美国中期选举魔咒
美国中期选举前 20 个交易日平均收益 +2.81%,选后 20 个交易日平均 +0.91%(上涨 70.8%)。这个方向比世界杯更稳定,反映了"不确定性落地"和政策预期重新定价的市场逻辑。但同样不是每次都涨,2026 年中期选举日为 2026-11-03(尚未发生)。
S&P; 500 汇总统计 — 美国中期选举日前后
| 窗口 | 样本数 | 平均收益% | 中位数% | 上涨占比 | 最差% | 最好% |
| 前20交易日 | 24 | 2.812 | 2.407 | 66.7% | -10.693 | 15.839 |
| 前5交易日 | 24 | 1.669 | 1.901 | 87.5% | -6.943 | 5.267 |
| 前1交易日 | 24 | 0.349 | 0.621 | 70.8% | -4.305 | 2.778 |
| 后1交易日 | 24 | 0.346 | 0.290 | 70.8% | -2.078 | 3.913 |
| 后5交易日 | 24 | 0.472 | 1.273 | 66.7% | -4.859 | 4.274 |
| 后20交易日 | 24 | 0.910 | 1.023 | 70.8% | -10.660 | 7.188 |
美国中期选举 — S&P; 500 逐次明细(近年倒序)
| 年份 | 事件 | 在任总统 | 自然日 | 前20日% | 前5日% | 后1日% | 后5日% | 后20日% |
| 2026 | US midterm 2026 | 唐纳德·特朗普 | 2026-11-03 | — | — | — | — | — |
| 2022 | US midterm 2022 | 乔·拜登 | 2022-11-08 | 6.667 | -0.726 | -2.078 | 4.274 | 2.764 |
| 2018 | US midterm 2018 | 唐纳德·特朗普 | 2018-11-06 | -4.336 | 2.715 | 2.121 | -1.207 | -2.159 |
| 2014 | US midterm 2014 | 贝拉克·奥巴马 | 2014-11-04 | 3.979 | 1.363 | 0.570 | 1.371 | 3.093 |
| 2010 | US midterm 2010 | 贝拉克·奥巴马 | 2010-11-02 | 2.827 | 0.669 | 0.368 | 1.661 | 1.047 |
| 2006 | US midterm 2006 | 乔治·W·布什 | 2006-11-07 | 2.174 | 0.356 | 0.208 | 0.751 | 2.174 |
| 2002 | US midterm 2002 | 乔治·W·布什 | 2002-11-05 | 14.632 | 3.768 | 0.914 | -3.544 | 0.239 |
| 1998 | US midterm 1998 | 比尔·克林顿 | 1998-11-03 | 12.823 | 4.271 | 0.705 | 1.568 | 5.438 |
| 1994 | US midterm 1994 | 比尔·克林顿 | 1994-11-08 | -0.030 | -0.591 | -0.054 | -0.133 | -3.097 |
| 1990 | US midterm 1990 | 乔治·H·W·布什 | 1990-11-06 | -10.693 | 0.782 | 0.617 | 0.160 | 0.515 |
| 1986 | US midterm 1986 | 罗纳德·里根 | 1986-11-04 | 2.814 | -0.224 | 0.921 | -0.489 | 0.331 |
| 1982 | US midterm 1982 | 罗纳德·里根 | 1982-11-02 | 15.839 | 5.267 | 1.116 | 1.104 | 7.188 |
| 1978 | US midterm 1978 | 吉米·卡特 | 1978-11-07 | -7.870 | 1.526 | 0.217 | -1.157 | -1.373 |
| 1974 | US midterm 1974 | 杰拉尔德·福特 | 1974-11-05 | -10.462 | -6.943 | 3.913 | 2.340 | -1.277 |
| 1970 | US midterm 1970 | 理查德·尼克松 | 1970-11-03 | 1.206 | 2.913 | -0.131 | 0.851 | 3.179 |
| 1966 | US midterm 1966 | 林登·B·约翰逊 | 1966-11-08 | 2.214 | 5.026 | 0.482 | 0.827 | 0.101 |
| 1962 | US midterm 1962 | 约翰·F·肯尼迪 | 1962-11-06 | 1.897 | -2.060 | 0.646 | 3.045 | 3.589 |
| 1958 | US midterm 1958 | 德怀特·D·艾森豪威尔 | 1958-11-04 | 6.857 | 2.270 | -0.600 | 2.505 | 1.999 |
| 1954 | US midterm 1954 | 德怀特·D·艾森豪威尔 | 1954-11-02 | 3.671 | 1.848 | 0.222 | 2.260 | 6.055 |
| 1950 | US midterm 1950 | 哈里·S·杜鲁门 | 1950-11-07 | 5.443 | 0.306 | -1.252 | -2.352 | 4.266 |
| 1946 | US midterm 1946 | 哈里·S·杜鲁门 | 1946-11-05 | 0.878 | 1.339 | -0.042 | -4.859 | -5.716 |
| 1942 | US midterm 1942 | 富兰克林·D·罗斯福 | 1942-11-03 | -2.967 | 0.601 | -0.605 | 0.979 | 2.511 |
| 1938 | US midterm 1938 | 富兰克林·D·罗斯福 | 1938-11-08 | 7.157 | 2.041 | 0.667 | 2.514 | 3.533 |
| 1934 | US midterm 1934 | 富兰克林·D·罗斯福 | 1934-11-06 | 1.565 | 0.065 | 0.094 | 2.590 | 3.255 |
| 1930 | US midterm 1930 | 赫伯特·胡佛 | 1930-11-04 | -2.440 | 2.924 | 1.508 | 4.104 | -10.660 |
交叉验证与注意事项
道琼斯工业指数通过 FRED 只能稳定取得 2016 年之后的日线,因此本文不把它作为长历史结论口径,只用于 2018、2022 近年窗口交叉查看。
- 世界杯样本的负收益并不等于世界杯导致美股下跌;很多年份同时处在加息、衰退、战争、估值调整或其他宏观环境中。
- 中期选举样本的短期偏强,更可能反映"不确定性落地"和政策预期重新定价,而不是选举日期本身有机械魔法。
- 总统四年周期的第三年效应最明显,但第四年(大选年)同样偏正,说明市场更关注经济基本面而非政治周期本身。
- 奥运开幕的数据几乎看不出任何稳定规律——大幅正收益和负收益交替出现,更像是随机波动。
- 这些统计是事件研究的描述性结果,不是交易信号;窗口收益没有控制利率、估值、盈利周期、经济衰退等变量。